| 所在地 | 兵庫県美方郡香美町無南垣 |
|---|---|
| 交通 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | 更地 | |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 高台 |
| 土地面積 | 1641.76m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 4m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約5m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 093 | ||
土地・建物を買いたい
| 所在地 | 兵庫県美方郡香美町無南垣 |
|---|---|
| 交通 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | 更地 | |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 高台 |
| 土地面積 | 1641.76m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 4m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約5m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 093 | ||
下記フォームに必要事項をご記入の上、お問い合わせ内容を送信してください。