| 所在地 | 兵庫県豊岡市八社宮 |
|---|---|
| 交通 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 248.50m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 13.08m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
| 位置指定道路1 | |||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | ・土地区画整理事業完了地・上下水道引込み済み・下水道負担金支払済み・現況農地のため農地法必要 | ||
| 物件番号 | 180 | ||



