| 所在地 | 兵庫県美方郡香美町上計 | 
|---|---|
| 交通 | 
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | 
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 | 
| 土地面積 | 160.49m² | 土地面積計測方式 | 公簿 | 
| セットバック | 無 | セットバック量 | m² | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 | 
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 6.28m | 
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約5.8m | 
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 18.80m | 
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 約4.0m | 
| 位置指定道路2 | |||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 上下水道引込み済み。負担金支払い済み。 | ||
| 物件番号 | 173 | ||




